| dosedací plocha šroubů | kulová |
| počet otvorů pro šrouby | 5 |
| průměr disku (") | 14 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 |
| průměr středového otvoru (mm) | 66,6 |
| kategorie | plechový disk |
| šířka ráfku (") | 5,5 |
| zális | ET 30 (IS 30) |
| dosedací plocha šroubů | kulová |
| počet otvorů pro šrouby | 5 |
| průměr disku (") | 14 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm) | 112 |
| průměr středového otvoru (mm) | 66,6 |
| kategorie | plechový disk |
| šířka ráfku (") | 5,5 |
| zális | ET 30 (IS 30) |
Dobrý den, kolik je nosnost disku. Děkuji za odpověď Fridrich.
Dobrý den, výrobcem udávané maximální konstrukční zatížení je 1000 kg pro disk s kolovým úchytem 112x5. V provozu doporučujeme nepřekračovat max. zatížení 900 kg, což odpovídá i max. povolenému zatížení pneu běžně osazovaných na tento disk.
Tento internetový obchod využívá k zajištění funkčnosti webových stránek a k vylepšování uživatelského komfortu soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod nezbytné, jiné nám pomáhají web vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nám udělíte souhlas s využíváním souborů cookies.
Kontaktovat podporu