Nahoru

Dvouosé brzděné valníky do 2 000 kg

VAPP PVV2 2000 kg

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
cena bez DPH cena vč. DPH dostupnost
celková přívěs nosnost
PVV 2.0 3117 2000 470 1530 3100 x 1760 81 059 Kč 98 082 Kč Na dotaz
PVV 2.0 3119 2000 480 1520 3100 x 1960 82 227 Kč 99 495 Kč Na dotaz
PVV 2.0 3120 2000 485 1515 3100 x 2060 83 397 Kč 100 911 Kč Na dotaz
PVV 2.0 3121 2000 490 1510 3100 x 2160 84 566 Kč 102 325 Kč Na dotaz
PVV 2.0 3617 2000 510 1490 3600 x 1760 84 566 Kč 102 325 Kč Na dotaz
PVV 2.0 3619 2000 525 1475 3600 x 1960 85 735 Kč 103 740 Kč Na dotaz
PVV 2.0 3620 2000 535 1465 3600 x 2060 86 903 Kč 105 153 Kč Na dotaz
PVV 2.0 3621 2000 545 1455 3600 x 2160 88 073 Kč 106 569 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4019 2000 550 1450 4000 x 1960 88 073 Kč 106 569 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4020 2000 560 1440 4000 x 2060 89 242 Kč 107 983 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4021 2000 570 1430 4000 x 2160 90 412 Kč 109 399 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4219 2000 560 1440 4200 x 1960 89 242 Kč 107 983 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4220 2000 570 1430 4200 x 2060 90 411 Kč 109 398 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4221 2000 590 1410 4200 x 2160 91 580 Kč 110 812 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4619 2000 590 1410 4600 x 1960 92 750 Kč 112 228 Kč Na dotaz
PVV 2.0 4621 2000 640 1360 4600 x 2160 95 088 Kč 115 057 Kč Na dotaz
PVV 2.0 5121 2000 700 1300 5100 x 2160 106 727 Kč 129 140 Kč Na dotaz
PVV 2.0 5621 2000 750 1250 5600 x 2160 112 696 Kč 136 363 Kč Na dotaz
PVV 2.0 6121 2000 800 1200 6100 x 2160 118 666 Kč 143 586 Kč Na dotaz
PVV 2.0 6621 2000 850 1150 6600 x 2160 124 635 Kč 150 809 Kč Na dotaz

VAPP PV 2 2000 kg

Model hmotnosti (kg) ložná plocha
(mm)
cena bez DPH cena vč. DPH dostupnost
celková přívěs nosnost
PV 2.0 4018 2000 575 1425 4000 x 1810 90 417 Kč 109 405 Kč Na dotaz
PV 2.0 4019 2000 580 1420 4000 x 1910 91 075 Kč 110 201 Kč Na dotaz
PV 2.0 4218 2000 585 1415 4200 x 1810 92 188 Kč 111 548 Kč Na dotaz
PV 2.0 4219 2000 590 1410 4200 x 1910 92 644 Kč 112 100 Kč Na dotaz