Přepravníky automobilů s koly pod ložnou plochou
UNSINN AHK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
AHK 3043-10-2070 | 3000 | 790 | 2210 | 4300 x 2070 | 166 213 Kč | 201 118 Kč | SKLADEM |
AHK 3543-13-2070 | 3500 | 865 | 2635 | 4300 x 2070 | 194 774 Kč | 235 677 Kč | SKLADEM |
UNSINN PU
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PU 1836-13-1750 | 1800 | 535 | 1265 | 3660 x 1750 | 102 254 Kč | 123 728 Kč | Na dotaz |
PU 2642-13-2040 | 2600 | 670 | 1930 | 4260 x 2040 | 111 067 Kč | 134 392 Kč | SKLADEM |
PU 3042-13-2040 | 3000 | 695 | 2305 | 4260 x 2040 | 123 381 Kč | 149 292 Kč | Na dotaz |
PU 3542-13-2040 | 3500 | 725 | 2725 | 4260 x 2040 | 133 747 Kč | 161 834 Kč | SKLADEM |
VAPP PAV 2000 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAV 2.0 4019 | 2000 | 470 | 1530 | 4010 x 1920 | 95 619 Kč | 115 699 Kč | Na dotaz |
PAV 2.0 4020 | 2000 | 480 | 1520 | 4010 x 2020 | 97 301 Kč | 117 735 Kč | Na dotaz |
PAV 2.0 4219 | 2000 | 480 | 1520 | 4210 x 1920 | 96 931 Kč | 117 287 Kč | Na dotaz |
PAV 2.0 4220 | 2000 | 490 | 1510 | 4210 x 2020 | 98 519 Kč | 119 208 Kč | Na dotaz |
VAPP PAV 2460 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAV 2.4 4019 | 2460 | 495 | 1965 | 4010 x 1920 | 100 945 Kč | 122 144 Kč | Na dotaz |
PAV 2.4 4020 | 2460 | 500 | 1960 | 4010 x 2020 | 102 630 Kč | 124 183 Kč | Na dotaz |
PAV 2.4 4219 | 2460 | 500 | 1960 | 4210 x 1920 | 102 274 Kč | 123 752 Kč | Na dotaz |
PAV 2.4 4220 | 2460 | 510 | 1950 | 4210 x 2020 | 103 846 Kč | 125 654 Kč | SKLADEM |
VAPP PAV 2700 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAV 2.7 4019 | 2700 | 495 | 2205 | 4010 x 1920 | 104 766 Kč | 126 767 Kč | Na dotaz |
PAV 2.7 4020 | 2700 | 505 | 2195 | 4010 x 2020 | 106 476 Kč | 128 836 Kč | Na dotaz |
PAV 2.7 4219 | 2700 | 505 | 2195 | 4210 x 1920 | 106 078 Kč | 128 355 Kč | Na dotaz |
PAV 2.7 4220 | 2700 | 515 | 2185 | 4210 x 2020 | 109 988 Kč | 133 086 Kč | SKLADEM |
VAPP PAV 3000 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAV 3.0 4520 | 3000 | 582 | 2418 | 4510 x 2020 | 126 490 Kč | 153 053 Kč | SKLADEM |
VAPP PAV 3500 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAV 3.5 5019 | 3500 | 740 | 2760 | 5000 x 1960 | 164 396 Kč | 198 920 Kč | Na dotaz |
PAV 3.5 5022 | 3500 | 800 | 2700 | 5000 x 2200 | 169 879 Kč | 205 554 Kč | Na dotaz |
PAV 3.5 6022 | 3500 | 885 | 2615 | 6000 x 2200 | 188 403 Kč | 227 968 Kč | Na dotaz |
VAPP PAV2 3500 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAV2 3.5 7719 | 3500 | 910 | 2590 | 7700 x 1960 | 186 049 Kč | 225 120 Kč | Na dotaz |
PAV2 3.5 7722 | 3500 | 980 | 2520 | 7700 x 2200 | 197 071 Kč | 238 456 Kč | Na dotaz |
PAV2 3.5 8019 | 3500 | 920 | 2580 | 8000 x 1960 | 187 090 Kč | 226 379 Kč | Na dotaz |
PAV2 3.5 8022 | 3500 | 995 | 2505 | 8000 x 2200 | 198 508 Kč | 240 195 Kč | Na dotaz |
PAV2 3.5 8519 | 3500 | 1020 | 2480 | 8500 x 1960 | 194 078 Kč | 234 835 Kč | Na dotaz |
PAV2 3.5 8522 | 3500 | 1095 | 2405 | 8500 x 2200 | 205 497 Kč | 248 652 Kč | Na dotaz |
VAPP PVS
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PVS 2.7 4021 | 2700 | 630 | 2070 | 4030 x 2100 | 140 396 Kč | 169 880 Kč | Na dotaz |
PVS 2.7 5021 | 2700 | 750 | 1950 | 5030 x 2100 | 159 797 Kč | 193 355 Kč | Na dotaz |
PVS 3.0 4021 | 3000 | 640 | 2360 | 4030 x 2100 | 148 346 Kč | 179 499 Kč | Na dotaz |
PVS 3.0 5021 | 3000 | 760 | 2240 | 5030 x 2100 | 170 718 Kč | 206 569 Kč | Na dotaz |
PVS 3.5 4021 | 3500 | 750 | 2750 | 4030 x 2100 | 170 745 Kč | 206 602 Kč | Na dotaz |
PVS 3.5 5021 | 3500 | 860 | 2640 | 5030 x 2100 | 195 065 Kč | 236 029 Kč | Na dotaz |
UNSINN FTK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
FTK 3554-13-2350 | 3500 | 1950 | 1550 | 5460 x 2350 | 643 949 Kč | 779 179 Kč | Na dotaz |