Přepravníky automobilů s koly vedle ložné plochy
VAPP PA 2000 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PA 2.0 4018 | 2000 | 460 | 1540 | 4000 x 1820 | 94 608 Kč | 114 476 Kč | Na dotaz |
PA 2.0 4019 | 2000 | 462 | 1538 | 4000 x 1920 | 95 402 Kč | 115 437 Kč | Na dotaz |
PA 2.0 4219 | 2000 | 472 | 1528 | 4200 x 1920 | 97 867 Kč | 118 420 Kč | Na dotaz |
VAPP PA 2460 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PA 2.4 4018 | 2460 | 473 | 1987 | 4000 x 1820 | 101 215 Kč | 122 471 Kč | Na dotaz |
PA 2.4 4019 | 2460 | 475 | 1985 | 4000 x 1920 | 102 010 Kč | 123 433 Kč | Na dotaz |
PA 2.4 4219 | 2460 | 485 | 1975 | 4200 x 1920 | 104 475 Kč | 126 415 Kč | Na dotaz |
VAPP PA 2700 kg
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PA 2.7 4018 | 2700 | 473 | 2192 | 4000 x 1820 | 102 963 Kč | 124 586 Kč | Na dotaz |
PA 2.7 4019 | 2700 | 475 | 2190 | 4000 x 1920 | 103 758 Kč | 125 548 Kč | Na dotaz |
PA 2.7 4219 | 2700 | 485 | 2180 | 4200 x 1920 | 106 223 Kč | 128 530 Kč | SKLADEM |
PAP 2000 kg plošinový
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAP 2.0 4019 | 2000 | 640 | 1360 | 4000 x 1980 | 121 935 Kč | 147 542 Kč | Na dotaz |
PAP 2.0 4219 | 2000 | 660 | 1340 | 4200 x 1980 | 124 659 Kč | 150 838 Kč | Na dotaz |
PAP 2460 kg plošinový
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAP 2.4 4019 | 2460 | 640 | 1820 | 4000 x 1980 | 128 725 Kč | 155 758 Kč | Na dotaz |
PAP 2.4 4219 | 2460 | 660 | 1800 | 4200 x 1980 | 131 449 Kč | 159 054 Kč | Na dotaz |
PAP 2700 kg plošinový
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PAP 2.7 4019 | 2700 | 640 | 2060 | 4000 x 1980 | 130 585 Kč | 158 008 Kč | Na dotaz |
PAP 2.7 4219 | 2700 | 660 | 2040 | 4200 x 1980 | 133 309 Kč | 161 304 Kč | Na dotaz |