| ROZSAH | |
| délka ložné plochy (mm) | 2760 |
| šířka ložné plochy (mm) | 1500 |
| nosnost (kg) | 1970 |
| provozní hmotnost (kg) | 630 |
| celková délka (mm) | 4200 |
| celková hmotnost (kg) | 2600 |
| celková šířka (mm) | 1660 |
| výbava | základní výbava |
| brzdy | ano |
| couvací automatika | ano |
| hydraulické tlumiče | ne |
| max. nosnost náprav (kg) | 2700 |
| max. rychlost | 140 km/h |
| odpružení | pryžové |
| rozměr pneu | 185/65 R14 93N (650 kg) |
| výška bočnic (mm) | 350 |
| sklápění | jednostranné |
| počet náprav | 2 |
| umístění kol | kola pod ložnou plochou |
| výrobce | UNSINN |
| ROZSAH | |
| délka ložné plochy (mm) | 2760 |
| šířka ložné plochy (mm) | 1500 |
| nosnost (kg) | 1970 |
| provozní hmotnost (kg) | 630 |
| celková délka (mm) | 4200 |
| celková hmotnost (kg) | 2600 |
| celková šířka (mm) | 1660 |
| výbava | základní výbava |
| brzdy | ano |
| couvací automatika | ano |
| hydraulické tlumiče | ne |
| max. nosnost náprav (kg) | 2700 |
| max. rychlost | 140 km/h |
| odpružení | pryžové |
| rozměr pneu | 185/65 R14 93N (650 kg) |
| výška bočnic (mm) | 350 |
| sklápění | jednostranné |
| počet náprav | 2 |
| umístění kol | kola pod ložnou plochou |
| výrobce | UNSINN |

Tento internetový obchod využívá k zajištění funkčnosti webových stránek a k vylepšování uživatelského komfortu soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod nezbytné, jiné nám pomáhají web vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nám udělíte souhlas s využíváním souborů cookies.
Kontaktovat podporu