Nájezd hliníkový 3500/360 mm typ M125 (3435 kg na pár)
Uvedená cena je za 1 kus nájezdu
Výrobce: | Metalmec |
---|---|
provedení nájezdu: | rovný |
délka: | 3500 mm |
užitná délka: | 3360 mm |
šířka: | 360 mm |
výška profilu: | 125 mm |
hmotnost: | 33 kg |
maximální stoupání: | 30 % |
Part ID: | MM126SL.36.35 |
Objednací číslo: | 130065 |
Tabulka nosností na pár
Rozvor nakládaného vozidla | Nosnost nájezdů |
1 000 mm | 2 750 kg |
1 250 mm | 3 050 kg |
1 500 mm | 3 435 kg |
Při najíždění vozidel se silně znečištěnými pneu (např. kameny zatlačené ve vzorku a pod.) nebo s kovovými pásy může dojít k poškození povrchu nájezdu. Délka a šířka nájezdu se může lišit o +/- 5 mm. Založení na ložné ploše: cca 140 mm
Nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy.
Výrobce: | Metalmec |
---|---|
provedení nájezdu: | rovný |
délka: | 3500 mm |
užitná délka: | 3360 mm |
šířka: | 360 mm |
výška profilu: | 125 mm |
hmotnost: | 33 kg |
maximální stoupání: | 30 % |
Part ID: | MM126SL.36.35 |
Objednací číslo: | 130065 |
Zeptejte se nás
Aleš Brückner, 22.05.2018 07:05
Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestli zde uvedená cena je za kus nebo za pár . Děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Jak je napsáno v popisu zboží, je uvedená cena za 1ks nájezdu.
S pozdravem
VAPP.s.r.o.