Sklopné autotransportéry
AGADOS Adam
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
4170x1890 mm, 2700 kg | 2700 | 604 | 2096 | 4170 x 1890 | 88 160 Kč | 106 674 Kč | Na dotaz |
4170x2095 mm, 2700 kg | 2700 | 620 | 2080 | 4170 x 2095 | 90 090 Kč | 109 009 Kč | Na dotaz |
4170x2095 mm, 3000 kg | 3000 | 630 | 2370 | 4170 x 2095 | 102 670 Kč | 124 231 Kč | Na dotaz |
4170x2095 mm, 3500 kg | 3500 | 686 | 2814 | 4170 x 2095 | 120 360 Kč | 145 636 Kč | Na dotaz |
4500x2095 mm, 2700 kg | 2700 | 669 | 2031 | 4500 x 2095 | 96 942 Kč | 117 300 Kč | Na dotaz |
4500x2095 mm, 3000 kg | 3000 | 679 | 2321 | 4500 x 2095 | 107 635 Kč | 130 239 Kč | Na dotaz |
5170x2095 mm, 2700 kg | 2700 | 739 | 1961 | 5170 x 2095 | 105 460 Kč | 127 607 Kč | Na dotaz |
5170x2095 mm, 3000 kg | 3000 | 749 | 2251 | 5170 x 2095 | 113 467 Kč | 137 296 Kč | Na dotaz |
5170x2095 mm, 3500 kg | 3500 | 814 | 2686 | 5170 x 2095 | 127 191 Kč | 153 902 Kč | Na dotaz |
VAPP PVS
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
4030x2100 mm, 2700 kg | 2700 | 630 | 2070 | 4030 x 2100 | 98 600 Kč | 119 306 Kč | Na dotaz |
4030x2100 mm, 3000 kg | 3000 | 640 | 2360 | 4030 x 2100 | 104 300 Kč | 126 203 Kč | Na dotaz |
4030x2100 mm, 3500 kg | 3500 | 750 | 2750 | 4030 x 2100 | 120 360 Kč | 145 636 Kč | Na dotaz |
5030x2100 mm, 2700 kg | 2700 | 750 | 1950 | 5030 x 2100 | 112 510 Kč | 136 138 Kč | Na dotaz |
5030x2100 mm, 3000 kg | 3000 | 760 | 2240 | 5030 x 2100 | 120 340 Kč | 145 612 Kč | Na dotaz |
5030x2100 mm, 3500 kg | 3500 | 860 | 2640 | 5030 x 2100 | 137 790 Kč | 166 726 Kč | Na dotaz |