Sklopné autotransportéry
UNSINN AHK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
AHK 3043-10-2070 | 3000 | 790 | 2210 | 4300 x 2070 | 166 213 Kč | 201 118 Kč | SKLADEM |
AHK 3543-13-2070 | 3500 | 865 | 2635 | 4300 x 2070 | 194 774 Kč | 235 677 Kč | SKLADEM |
UNSINN DUO
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
DUO 3542-13-2040 | 3500 | 1085 | 2415 | 4260 x 2040 | 268 206 Kč | 324 530 Kč | SKLADEM |
DUO 3542-13-2440 | 3500 | 1160 | 2340 | 4260 x 2440 | 304 017 Kč | 367 861 Kč | Na dotaz |
DUO 3548-13-2040 | 3500 | 1180 | 2320 | 4860 x 2040 | 309 827 Kč | 374 891 Kč | Na dotaz |
DUO 3548-13-2440 | 3500 | 1230 | 2270 | 4860 x 2440 | 318 542 Kč | 385 436 Kč | Na dotaz |
VAPP PVS
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PVS 2.7 4021 | 2700 | 630 | 2070 | 4030 x 2100 | 140 396 Kč | 169 880 Kč | Na dotaz |
PVS 2.7 5021 | 2700 | 750 | 1950 | 5030 x 2100 | 159 797 Kč | 193 355 Kč | Na dotaz |
PVS 3.0 4021 | 3000 | 640 | 2360 | 4030 x 2100 | 148 346 Kč | 179 499 Kč | Na dotaz |
PVS 3.0 5021 | 3000 | 760 | 2240 | 5030 x 2100 | 170 718 Kč | 206 569 Kč | Na dotaz |
PVS 3.5 4021 | 3500 | 750 | 2750 | 4030 x 2100 | 170 745 Kč | 206 602 Kč | Na dotaz |
PVS 3.5 5021 | 3500 | 860 | 2640 | 5030 x 2100 | 195 065 Kč | 236 029 Kč | Na dotaz |
UNSINN FTK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
FTK 3554-13-2350 | 3500 | 1950 | 1550 | 5460 x 2350 | 643 949 Kč | 779 179 Kč | Na dotaz |