Sklopné přívěsy
UNSINN AS
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
AS 1426-13-1550 | 1400 | 370 | 1030 | 2600 x 1550 | 88 437 Kč | 107 009 Kč | SKLADEM |
AS 1531-13-1800 | 1500 | 440 | 1060 | 3150 x 1800 | 103 125 Kč | 124 782 Kč | SKLADEM |
AS 1837-13-1800 | 1800 | 490 | 1310 | 3750 x 1800 | 131 568 Kč | 159 198 Kč | Na dotaz |
AS 826-13-1550 | 750 | 235 | 515 | 2600 x 1550 | 49 906 Kč | 60 387 Kč | SKLADEM |
UNSINN AHK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
AHK 3043-10-2070 | 3000 | 790 | 2210 | 4300 x 2070 | 162 293 Kč | 196 375 Kč | SKLADEM |
AHK 3543-13-2070 | 3500 | 865 | 2635 | 4300 x 2070 | 190 181 Kč | 230 120 Kč | SKLADEM |
UNSINN PHK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PHK 1323-10-1500 | 1350 | 365 | 985 | 2300 x 1500 | 80 531 Kč | 97 443 Kč | SKLADEM |
PHK 1523-10-1500 | 1500 | 375 | 1125 | 2300 x 1500 | 83 000 Kč | 100 430 Kč | Na dotaz |
PHK 1527-13-1500 | 1500 | 475 | 1025 | 2760 x 1500 | 92 125 Kč | 111 472 Kč | SKLADEM |
UNSINN UHK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
UHK 2627-14-1500 | 2600 | 630 | 1970 | 2760 x 1500 | 113 625 Kč | 137 487 Kč | SKLADEM |
UNSINN UDK
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
UDK 2627-14-1500 | 2600 | 640 | 1960 | 2760 x 1500 | 120 593 Kč | 145 918 Kč | SKLADEM |
UDK 3030-14-1750 | 3000 | 790 | 2210 | 3060 x 1750 | 152 750 Kč | 184 828 Kč | SKLADEM |
UDK 3530-14-1750 | 3500 | 870 | 2630 | 3060 x 1750 | 178 625 Kč | 216 137 Kč | SKLADEM |
UDK 3536-14-1750 | 3500 | 950 | 2550 | 3660 x 1750 | 185 281 Kč | 224 191 Kč | SKLADEM |
UDK 3536-14-2040 | 3500 | 995 | 2505 | 3660 x 2040 | 211 187 Kč | 255 537 Kč | SKLADEM |
UDK-S 3530-14-1750 | 3500 | 980 | 2520 | 3060 x 1750 | 212 437 Kč | 257 049 Kč | Na dotaz |
UNSINN PKL
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PKL 3542-13-2040 | 3500 | 895 | 2605 | 4260 x 2040 | 204 663 Kč | 247 643 Kč | Na dotaz |
UNSINN DUO
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
DUO 3542-13-2040 | 3500 | 1085 | 2415 | 4260 x 2040 | 248 700 Kč | 300 927 Kč | SKLADEM |
DUO 3542-13-2440 | 3500 | 1160 | 2340 | 4260 x 2440 | 304 017 Kč | 367 861 Kč | Na dotaz |
DUO 3548-13-2040 | 3500 | 1180 | 2320 | 4860 x 2040 | 309 827 Kč | 374 891 Kč | Na dotaz |
DUO 3548-13-2440 | 3500 | 1230 | 2270 | 4860 x 2440 | 318 542 Kč | 385 436 Kč | Na dotaz |
VAPP P3S
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
P3S 2.7 2615 | 2700 | 607 | 2093 | 2650 x 1550 | 112 360 Kč | 135 956 Kč | Na dotaz |
P3S 2.7 3016 | 2700 | 680 | 2020 | 3050 x 1660 | 123 724 Kč | 149 707 Kč | Na dotaz |
P3S 2.7 3017 | 2700 | 725 | 2010 | 3050 x 1760 | 123 923 Kč | 149 947 Kč | SKLADEM |
P3S 2.7 3317 | 2700 | 750 | 1950 | 3350 x 1760 | 135 291 Kč | 163 703 Kč | SKLADEM |
P3S 2.7 3617 | 2700 | 815 | 1885 | 3650 x 1760 | 147 411 Kč | 178 368 Kč | Na dotaz |
P3S 2.7 3618 | 2700 | 825 | 1875 | 3650 x 1850 | 150 096 Kč | 181 617 Kč | Na dotaz |
P3S 3.0 2615 | 3000 | 630 | 2370 | 2650 x 1550 | 128 928 Kč | 156 003 Kč | Na dotaz |
P3S 3.0 3016 | 3000 | 695 | 2305 | 3050 x 1660 | 142 639 Kč | 172 594 Kč | Na dotaz |
P3S 3.0 3017 | 3000 | 705 | 2295 | 3050 x 1760 | 146 846 Kč | 177 684 Kč | Na dotaz |
P3S 3.0 3317 | 3000 | 765 | 2235 | 3350 x 1760 | 153 601 Kč | 185 858 Kč | Na dotaz |
P3S 3.0 3617 | 3000 | 830 | 2170 | 3650 x 1760 | 165 009 Kč | 199 661 Kč | Na dotaz |
P3S 3.0 3618 | 3000 | 840 | 2160 | 3650 x 1850 | 167 694 Kč | 202 910 Kč | Na dotaz |
P3S 3.5 3016 | 3500 | 835 | 2665 | 3050 x 1660 | 158 350 Kč | 191 604 Kč | Na dotaz |
P3S 3.5 3017 | 3500 | 845 | 2655 | 3050 x 1760 | 161 121 Kč | 194 957 Kč | Na dotaz |
P3S 3.5 3317 | 3500 | 885 | 2615 | 3350 x 1760 | 171 784 Kč | 207 859 Kč | Na dotaz |
P3S 3.5 3617 | 3500 | 960 | 2530 | 3650 x 1760 | 183 433 Kč | 221 954 Kč | Na dotaz |
P3S 3.5 3618 | 3500 | 970 | 2520 | 3650 x 1850 | 186 638 Kč | 225 832 Kč | Na dotaz |
P3S 3.5 4020 elektro | 3500 | 1080 | 2420 | 4000 x 2000 | 217 553 Kč | 263 240 Kč | SKLADEM |
VAPP PVS
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
PVS 2.7 4021 | 2700 | 630 | 2070 | 4030 x 2100 | 140 396 Kč | 169 880 Kč | Na dotaz |
PVS 2.7 5021 | 2700 | 750 | 1950 | 5030 x 2100 | 159 797 Kč | 193 355 Kč | Na dotaz |
PVS 3.0 4021 | 3000 | 640 | 2360 | 4030 x 2100 | 148 346 Kč | 179 499 Kč | Na dotaz |
PVS 3.0 5021 | 3000 | 760 | 2240 | 5030 x 2100 | 170 718 Kč | 206 569 Kč | Na dotaz |
PVS 3.5 4021 | 3500 | 750 | 2750 | 4030 x 2100 | 170 745 Kč | 206 602 Kč | Na dotaz |
PVS 3.5 5021 | 3500 | 860 | 2640 | 5030 x 2100 | 192 184 Kč | 232 543 Kč | Na dotaz |
VAPP P1S
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
P1S 1.3 2315 | 1300 | 360 | 940 | 2300 x 1550 | 72 515 Kč | 87 744 Kč | Na dotaz |
P1S 1.3 2615 | 1300 | 460 | 840 | 2650 x 1550 | 76 821 Kč | 92 954 Kč | SKLADEM |
P1S 1.5 2315 | 1500 | 380 | 1120 | 2300 x 1550 | 74 715 Kč | 90 406 Kč | Na dotaz |
P1S 1.5 2615 | 1500 | 473 | 1090 | 2650 x 1550 | 78 521 Kč | 95 011 Kč | Na dotaz |
P1S 1.8 2615 | 1800 | 491 | 1309 | 2650 x 1550 | 83 995 Kč | 101 634 Kč | SKLADEM |
P1S 2.7 2615 dvounápravový | 2700 | 600 | 2100 | 2650 x 1550 | 100 087 Kč | 121 106 Kč | Na dotaz |
UNSINN UKF
Model | hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) |
cena bez DPH | cena vč. DPH | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | |||||
UKF 5423-35-13 | 3500 | 1950 | 1550 | 5460 x 2350 | 661 106 Kč | 799 939 Kč | Na dotaz |