ROZSAH | |
délka ložné plochy (mm) | 4260 |
šířka ložné plochy (mm) | 2040 |
nosnost (kg) | 2340 |
provozní hmotnost (kg) | 1160 |
celková délka (mm) | 5800 |
celková hmotnost (kg) | 3500 |
celková šířka (mm) | 2140 |
brzdy | Ano |
couvací automatika | Ano |
délka nájezdů | 850 |
hydraulické tlumiče | Ne |
maximální nostnost náprav (kg) | 3600 |
maximální rychlost | 140 km/h |
nejnižší bod ložné plochy (mm) | 645 |
odpružení | pryžové |
rozměr pneu | 195 R13 C 104N (900 kg) |
výška bočnic (mm) | 350 |
sklápění | třístranné |
počet náprav | 2 |
umístění kol | kola pod ložnou plochou |
Výrobce | UNSINN |
ROZSAH | |
délka ložné plochy (mm) | 4260 |
šířka ložné plochy (mm) | 2040 |
nosnost (kg) | 2340 |
provozní hmotnost (kg) | 1160 |
celková délka (mm) | 5800 |
celková hmotnost (kg) | 3500 |
celková šířka (mm) | 2140 |
brzdy | Ano |
couvací automatika | Ano |
délka nájezdů | 850 |
hydraulické tlumiče | Ne |
maximální nostnost náprav (kg) | 3600 |
maximální rychlost | 140 km/h |
nejnižší bod ložné plochy (mm) | 645 |
odpružení | pryžové |
rozměr pneu | 195 R13 C 104N (900 kg) |
výška bočnic (mm) | 350 |
sklápění | třístranné |
počet náprav | 2 |
umístění kol | kola pod ložnou plochou |
Výrobce | UNSINN |
Tento internetový obchod využívá k zajištění funkčnosti webových stránek a k vylepšování uživatelského komfortu soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod nezbytné, jiné nám pomáhají web vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nám udělíte souhlas s využíváním souborů cookies.