Univerzální nákladní přívěs vycházející z modelů VAPP UNI a VAPP PROFI s komfortním odpružením originální AL-KO sadou listových pružin s hydraulickými tlumičemi.
ROZSAH | |
délka ložné plochy (mm) | 2530 |
šířka ložné plochy (mm) | 1530 |
nosnost (kg) | 505 |
provozní hmotnost (kg) | 245 |
celková délka | 3900 |
celková hmotnost (kg) | 750 |
celková šířka | 1980 |
brzdy | Ne |
hydraulické tlumiče | Ano |
maximální nostnost náprav (kg) | 750 |
maximální rychlost | 130 km/h |
nejnižší bod ložné plochy (mm) | 570 |
odpružení | listové pružiny |
rozměr pneu | 155/80 R13 84N (500 kg) |
Výrobce | VAPP |
výška bočnic (mm) | 300 |
sklápění | ne |
počet náprav | 1 |
umístění kol | kola vedle ložné plochy |
ROZSAH | |
délka ložné plochy (mm) | 2530 |
šířka ložné plochy (mm) | 1530 |
nosnost (kg) | 505 |
provozní hmotnost (kg) | 245 |
celková délka | 3900 |
celková hmotnost (kg) | 750 |
celková šířka | 1980 |
brzdy | Ne |
hydraulické tlumiče | Ano |
maximální nostnost náprav (kg) | 750 |
maximální rychlost | 130 km/h |
nejnižší bod ložné plochy (mm) | 570 |
odpružení | listové pružiny |
rozměr pneu | 155/80 R13 84N (500 kg) |
Výrobce | VAPP |
výška bočnic (mm) | 300 |
sklápění | ne |
počet náprav | 1 |
umístění kol | kola vedle ložné plochy |
Tento internetový obchod využívá k zajištění funkčnosti webových stránek a k vylepšování uživatelského komfortu soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod nezbytné, jiné nám pomáhají web vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nám udělíte souhlas s využíváním souborů cookies.