Jednoduchý, lehký přívěs pro přepravu dvou motocyklů
Pozor: obrázek je pouze ilustrační pro celou typovou řadu a nevyobrazuje konkrétní varaintu přívěsu. Věnujte prosím pozornost popisu a parametrům. Reálné fotografie průběžně doplňujeme
| ROZSAH | |
| délka ložné plochy (mm) | 2060 |
| šířka ložné plochy (mm) | 1095 |
| nosnost (kg) | 590 |
| provozní hmotnost (kg) | 160 |
| celková hmotnost (kg) | 750 |
| výbava | základní výbava |
| brzdy | ne |
| max. rychlost | 130 km/h |
| odpružení | pryžové |
| sklápění | ne |
| počet náprav | 1 |
| umístění kol | kola vedle ložné plochy |
| výrobce | Agados |
| ROZSAH | |
| délka ložné plochy (mm) | 2060 |
| šířka ložné plochy (mm) | 1095 |
| nosnost (kg) | 590 |
| provozní hmotnost (kg) | 160 |
| celková hmotnost (kg) | 750 |
| výbava | základní výbava |
| brzdy | ne |
| max. rychlost | 130 km/h |
| odpružení | pryžové |
| sklápění | ne |
| počet náprav | 1 |
| umístění kol | kola vedle ložné plochy |
| výrobce | Agados |

Tento internetový obchod využívá k zajištění funkčnosti webových stránek a k vylepšování uživatelského komfortu soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod nezbytné, jiné nám pomáhají web vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nám udělíte souhlas s využíváním souborů cookies.
Kontaktovat podporu