| ROZSAH | |
| délka ložné plochy (mm) | 2600 |
| šířka ložné plochy (mm) | 1550 |
| nosnost (kg) | 515 |
| provozní hmotnost (kg) | 235 |
| celková délka (mm) | 4034 |
| celková hmotnost (kg) | 750 |
| celková šířka (mm) | 2047 |
| výbava | základní výbava |
| brzdy | ne |
| délka nájezdů (mm) | 200 |
| hydraulické tlumiče | ne |
| max. nosnost náprav (kg) | 750 |
| max. rychlost | 140 km/h |
| nejnižší bod ložné plochy (mm) | 0 |
| odpružení | pryžové |
| rozměr pneu | 175/70 R13 86N (530 kg) |
| výška bočnic (mm) | 150 |
| sklápění | jednostranné |
| počet náprav | 1 |
| umístění kol | kola vedle ložné plochy |
| výrobce | UNSINN |
| ROZSAH | |
| délka ložné plochy (mm) | 2600 |
| šířka ložné plochy (mm) | 1550 |
| nosnost (kg) | 515 |
| provozní hmotnost (kg) | 235 |
| celková délka (mm) | 4034 |
| celková hmotnost (kg) | 750 |
| celková šířka (mm) | 2047 |
| výbava | základní výbava |
| brzdy | ne |
| délka nájezdů (mm) | 200 |
| hydraulické tlumiče | ne |
| max. nosnost náprav (kg) | 750 |
| max. rychlost | 140 km/h |
| nejnižší bod ložné plochy (mm) | 0 |
| odpružení | pryžové |
| rozměr pneu | 175/70 R13 86N (530 kg) |
| výška bočnic (mm) | 150 |
| sklápění | jednostranné |
| počet náprav | 1 |
| umístění kol | kola vedle ložné plochy |
| výrobce | UNSINN |
Dobrý den,k tomuto privěsu jsou dostupné i hlinikové bočnice,mate je k vidění na pobocce?A za jakou cenu s dph jsou dostupné na typ UA 3118-15-13 děkuji Cimrman
Dobrý den, přívěs UA 3118-15-13 lze objednat s alu bočnicemi 400 mm z výroby. Aktuálně je příplatek za alu bočnice je 33 275 Kč včetně DPH za eloxované. Příplatek za lakování v RAL na přání je 16 183 Kč včetně DPH.

Tento internetový obchod využívá k zajištění funkčnosti webových stránek a k vylepšování uživatelského komfortu soubory cookies. Některé z nich jsou pro chod nezbytné, jiné nám pomáhají web vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" nám udělíte souhlas s využíváním souborů cookies.
Kontaktovat podporu