Zapojení vidlic a zásuvek přívěsů a tažných zařízení
12V Zapojení 7 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (typ 12N - ISO 1724) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ![]() |
|
1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
2 | 54g(52) | mlhovka | modrá | ||
3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
7 | 58L | levé obrysové světlo | černá |
12V Zapojení 7 pólové zásuvky tažného zařízení (typ 12N - ISO 1724) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
2 | 54g(52) | mlhovka | modrá | ||
3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
7 | 58L | levé obrysové světlo | černá |
12V Zapojení 13 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (ISO 11446) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ![]() |
|
1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
2 | 54g (52) | mlhovka | modrá | ||
3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | ||
8 | couvací světlo | ||||
9 | stálé napětí (plus pól) | ||||
10 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | ||||
11 | kostra pro kontakt 10 | ||||
12 | neobsazeno | ||||
13 | kostra pro kontakt 9 |
12V Zapojení 13 pólové zásuvky tažného zařízení (ISO 11446) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ![]() |
|
1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
2 | 52 | mlhovka | modrá | ||
3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | ||
8 | couvací světlo | ||||
9 | stálé napětí (plus pól) | ||||
10 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | ||||
11 | kostra pro kontakt 10 | ||||
12 | neobsazeno | ||||
13 | kostra pro kontakt 9 |
24V Zapojení 7 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (hlavní typ 24V - ISO 1185) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
1 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
2 | 58L | levé obrysové světlo | černá | ||
3 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
4 | 54 | brzdová světla | červená | ||
5 | R | pravé směrové světlo | zelená | ||
6 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
7 | 54G | ovládání brzd přívěsu | modrá |
24V Zapojení 7 pólové zástrčky přívěsu (doplňková typ 24S - ISO 3731) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
1 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
2 | neobsazeno | ||||
3 | couvačka | žlutá | |||
4 | stálé napětí (plus pól) | červená | |||
5 | ovládání přes kostru | zelená | |||
6 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | hnědá | |||
7 | mlhové světlo | modrá |
24V Zapojení 15 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (ISO 1298) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
1 | levé směrové světlo | ||||
2 | pravé směrové světlo | ||||
3 | mlhové světlo | ||||
4 | kostra pro kontakty 1až 3 a 5 až 12 | ||||
5 | levé koncové světlo | ||||
6 | pravé koncové světlo | ||||
7 | brzdová světla | ||||
8 | couvačka | ||||
9 | stálé napětí (plus pól) | ||||
10 | senzor opotřebení brzd. obložení | ||||
11 | senzor tlaku pruž. przdy | ||||
12 | zvedání nápravy | ||||
13 | kostra pro kontakty 14 a 15 | ||||
14 | data CAN H | ||||
15 | data CAN L |
24V Zapojení 15 pólové zásuvky tažného zařízení (ISO 1298) - schéma zapojení
pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
1 | levé směrové světlo | ||||
2 | pravé směrové světlo | ||||
3 | mlhové světlo | ||||
4 | kostra pro kontakty 1až 3 a 5 až 12 | ||||
5 | levé koncové světlo | ||||
6 | pravé koncové světlo | ||||
7 | brzdová světla | ||||
8 | couvačka | ||||
9 | stálé napětí (plus pól) | ||||
10 | senzor opotřebení brzd. obložení | ||||
11 | senzor tlaku pruž. przdy | ||||
12 | zvedání nápravy | ||||
13 | kostra pro kontakty 14 a 15 | ||||
14 | data CAN H | ||||
15 | data CAN L |